![]() Guide du financement des entreprises en croissance en Afrique francophoneVie d'I&P | 13/02/2024 Réalisé en collaboration avec l’Organisation Internationale de la Francophonie, I&P est fier de présenter son « Guide du financement des entreprises en croissance en Afrique francophone ». Ce guide à destination des entrepreneurs d'Afrique francophone présente une... |
![]() I&P Accélération au Sahel : 100 entreprises au Sahel financées !Vie d'I&P | 29/01/2024Financé par l’Union européenne, I&P Accélération au Sahel franchit une étape clé de son déploiement avec le financement de la 100e entreprise du programme. Découvrir la vidéo du programme Lire le communiqué de presse Rappel sur la vocation du... |
![]() Lomé Business School : Renforcer l'adéquation entre la formation et l'emploi au TogoEntrepreneurs | 23/01/2024Au centre de Lomé, capitale économique du Togo, Fulgence Amani et Patience Adjivon lancent Lomé Business School, un établissement universitaire offrant des parcours de formation dans les domaines de la gestion informatique (IT Management) et du Business Management, afin de renforcer le secteur... |
![]() Nos meilleurs vœux pour 2024 & Newsletter de JanvierVie d'I&P | 19/01/2024 Nous sommes heureux de vous partager la première newsletter de cette année 2024, incluant les dernières actualités d'I&P, de ses partenaires et des entreprises en portefeuilles. Au sommaire : ⇒ Un édito signé Jérémy Hajdenberg et Sébastien Boyé ⇒ Focus sur les 5 derniers... |
![]() I&P Afrique Entrepreneurs 2 accueille 5 nouvelles entreprises en portefeuille et clôt sa période d’investissementVie d'I&P | 16/01/2024 Lancé en 2017 avec 92 millions d’euros d’actifs sous gestion, le fonds I&P Afrique Entrepreneurs 2 (IPAE 2) clôt sa période d’investissement en réalisant cinq nouveaux financements : AerialMetric à Madagascar, Lapaire Glasses (panafricain), Trianon au Gabon, Mali Shi au Mali... |
![]() I&P publie son rapport annuel d'impact, édition 2023Vie d'I&P | 14/12/2023 I&P est heureux d'annoncer la publication de son Rapport Annuel d'Impact pour l'année 2023. Le rapport offre une vue d'ensemble complète des activités, réalisations et impacts d'I&P, avec une vue aggréée des impacts générés par les entreprises en portefeuille (260 PME financées... |
![]() Retour sur les 3 rencontres du programme I&P Education et EmploiVie d'I&P | 07/12/2023 En novembre, le programme I&P Education et Emploi a organisé 3 rencontres, en Côte d'Ivoire, au Ghana, et au Sénégal. L'objectif : réunir des entrepreneurs du secteur éducatif et des acteurs clés des écosystèmes éducatifs nationaux pour une expérience unique de partage et de... |
![]() Mastercard Foundation Africa Growth Fund: 3 nouveaux fonds d’investissement rejoignent le portefeuilleVie d'I&P | 04/12/2023 Le Mastercard Foundation Africa Growth Fund, dont I&P est le Fund Advisor, est fier d’annoncer l’approbation de 3 nouveaux fonds d’investissement : Chui Ventures, VestedWorld, and SME Impact Fund 2, portant à 5 le nombre de fonds soutenus depuis le lancement en décembre 2022... |
![]() Podcast Afrique Résonance avec Jean-Michel SeverinoDans la Presse | 03/12/2023 Afrique Résonance est de retour avec le 9ᵉ épisode de la saison 2, mettant en avant Jean-Michel Severino, Président du Conseil de Surveillance d'I&P. Il partage son parcours et évoque ses expériences au service des entreprises et entrepreneurs en Afrique. Au cours de cet entretien... |
![]() I&P Digital Energy : I&P annonce les deux premiers financementsVie d'I&P | 29/11/2023Investisseurs & Partenaires (I&P), le groupe Agence Française de Développement (AFD), l'Union européenne et Gaia Impact Fund sont fiers d'annoncer les premieres entreprises financées à travers le programme I&P Digital Energy : Solarly et Innovex. Télécharger le 2-Pager... |
41 - 50 (778)
Pages
41 - 50 (778)